日本ビオトープ協会誌「ビオトープ」 No.7
No.7の目次へ
引用文献
1.静岡県護国神社.1991、静岡県護国神社史.
2.松井光堵・内田方彬.北村昌美、1992、大都会に造られた森 明治神宮の森に学ぶ. 3.全国護国神社会.1992、全国護国神社一覧.
全国護国神社林一覧表 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
護国神社名 |
所在地 |
境内の面積(m2) |
創建当初の地目 |
創建年 |
現在の状況 |
| 1.北海道護国神社 | 旭川市花咲町一丁目 | 20,000 | 原野 | 昭和14年 | 森林 |
| 2.函館護国神社 | 函館市青柳町9−23 | 19,800 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 3.札幌護国神社 | 札幌市中央区南十五条西五丁目1−1 | 20,000 | 宅地 | 昭和14年 | 森林 |
| 4.青森県護国神社 | 弘前市大字下白銀町1 | 7,920 | 城址 | 昭和14年 | 公園他 |
| 5.岩手護国神社 | 盛岡市八幡町13番2号 | 10,000 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 6.秋田県護国神社 | 秋田市寺内字大畑68 | 15,000 | 雑木林 | 昭和14年 | 森林 |
| 7.山形県護国神社 | 山形市薬師町二丁目8番75号 | 14,850 | 河川敷 | 昭和14年 | 公園他 |
| 8.宮城県護国神社 | 仙台市育葉城址天守台 | 33,000 | 造成地 | 昭和14年 | 森林 |
| 9.福島県護国神社 | 福島市駒山1番地 | 9,900 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 10.千葉県護国神社 | 千葉市弁天三丁目16番1号 | 5,289 | 墓地 | 昭和18年 | 公園他 |
| 11.埼玉県護国神社 | 大宮市高鼻町三丁目154 | 2,310 | 雑木林 | 昭和14年 | 公園他 |
| 12.栃本県護国神社 | 宇都宮市陽西町1番37号 | 39,600 | 畑地 | 昭和14年 | 森林 |
| 13.茨城県護国神社 | 水戸市見川一丁目2番地1 | 2,310 | 山林 | 昭和16年 | 公園他 |
| 14.群馬県護国神社 | 高崎市乗附町2000 | 66,000 | 桑畑 | 昭和16年 | 森林 |
| 15.山梨県護国神社 | 甲府市岩窪町608 | 15,840 | 山林 | 昭和19年 | 森林 |
| 16.新潟県護国神社 | 新潟市西船見町浜浦5932 | 52,800 | 砂防林 | 昭和20年 | 松林 |
| 17.石川護国神社 | 金沢市石引四丁目18番1号 | 19,800 | 練兵場 | 昭和14年 | 森林 |
| 18.富山県護国神社 | 富山市磯部町一丁目1番3号 | 14,520 | 宅地 | 昭和14年 | 森林 |
| 19.福井県護国神社 | 福井市大富二丁目13番8号 | 23,100 | 平野 | 昭和16年 | 森林 |
| 20.静岡県護国神社 | 静岡市柚木366 | 99,000 | 茶畑・湿地 | 昭和14年 | 森林 |
| 21.長野県護国神社 | 松本市美須96番1号 | 33,000 | 桑畑 | 昭和14年 | 森林 |
| 22.愛知県護国神社 | 名古屋市中区三の丸一丁目7番3号 | 12,870 | 城郭内 | 昭和14年 | 森林 |
| 23.濃飛護国神社 | 大垣市郭町二丁目55 | 4,290 | 宅地 | 昭和14年 | 公園他 |
| 24.岐阜護国神社 | 岐阜市御手洗393 | 13,200 | 河川敷 | 昭和16年 | 公園他 |
| 25.三重県護国神社 | 津市広明町387 | 9,900 | サラ地 | 昭和14年 | 森林 |
| 26.京都霊山護国神社 | 京都市東山区清閑寺霊山町1 | 16,500 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 27.滋賀県護国神社 | 彦根市尾末町1番59号 | 16,500 | サラ地 | 昭和14 | 森林 |
| 28.大阪護国神社 | 大阪市住之江区南加賀町1−1−77号 | 23,100 | アシ原 | 昭和15年 | 森林 |
| 29.奈良県護国神社 | 奈良市吉市町1984 | 66,000 | 茶畑 | 昭和17年 | 森林 |
| 30.和歌山県護国神社 | 和歌山市一番町3 | 3,085 | 城址 | 昭和14年 | 森林 |
| 31.兵庫県神戸護国神社 | 神戸市灘区篠原北町四丁目511 | 6,600 | 草原 | 昭和16年 | 公園他 |
| 32.兵庫県姫路護国神社 | 姫路市本町118 | 7,590 | 練兵場 | 昭和14年 | 森林 |
| 33.岡山県護国神社 | 岡山市奥市3番21号 | 25,914 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 34.広島護国神社 | 広島市中区基町21番2号 | 4,950 | 城址 | 昭和14年 | 公園他 |
| 35.備後護国神社 | 福山市丸之内一丁目9番2号 | 13,200 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 36.鳥取県護国神社 | 鳥取市浜坂1318−53 | 8,745 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 37.松江護国神社 | 松江市殿町1番地15 | 7,685 | 屋敷跡 | 昭和14年 | 公園他 |
| 38.浜田護国神社 | 浜田市殿町123−10 森林 | 12,540 | 造成地 | 昭和14年 | 森林 |
| 39.山口県護国神社 | 山口市宮野下1932 | 8,910 | 山林 | 昭和16年 | 森林 |
| 40.香川県護国神社 | 善通寺市文京町4−5−5 | 33,000 | 練兵場 | 昭和16年 | 森林 |
| 41.徳島県護国神社 | 徳島市徳島町城内1 | 29,205 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 42.愛媛県護国神社 | 松江市御幸一丁目476 | 33,000 | 造成地 | 昭和14年 | 森林 |
| 43.高知県護国神社 | 高知市吸江213 | 66,000 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 44.福岡県護国神社 | 福岡市中央区六本町一丁目1番1号 | 66,000 | 練兵場 | 昭和18年 | 森林 |
| 45.佐賀県護国神社 | 佐賀市川原町8−15 | 13,200 | 原野 | 昭和14年 | 公園他 |
| 46.長崎県護国神社 | 長崎市城浜町41番67号 | 4,590 | 山林 | 昭和17年 | 森林 |
| 47.大分県護国神社 | 大分市大字牧松栄山1371 | 165,000 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 48.熊本県護国神社 | 熊本市宮内3番1号 | 9,075 | 山林 | 昭和14年 | 森林 |
| 49.宮崎県護国神社 | 宮崎市神宮二丁目4番3号 | 11,774 | 宅地 | 昭和18年 | 森林 |
| 50.鹿児島県護国神社 | 鹿児島市草牟田2−60−7 | 39,600 | 水田 | 昭和14年 | 森林 |
| 51.沖縄県護国神社 | 那覇市奥式山町44 | 7,959 | 山林 | 昭和15年 | |
目次 / ビオガーデンとは / 巻頭言 / 所感 / 特別寄稿(「我が家のビオガーデン」) / 特別寄稿(「屋上ビオガーデン」) / ビオトープのいきものたち ・ コラム / ビオトープテクノロジー / 研究論文 /